
Bağlantı ve dağıtım
Exproof Fiş
Patlayıcı ortamda taşınabilir ekipmanın bağlantısı için kullanılan, kilitlemeli exproof fiş.
Seçerken sorulacaklar
- 01Akım değeri ne — 16 A, 32 A, 63 A, 125 A?
- 02Kutup sayısı ve gerilim: monofaze mi trifaze mi?
- 03Kablo dış çapı rakorun aralığında mı?
- 04Bölge sınıfı ve gaz grubu ne?
exproof fiş nedir, nerede kullanılır?
Exproof fiş, en riskli anı yöneten üründür: takma ve çıkarma anında kontaklar açılır ve kapanır, yani kıvılcım tam olarak orada oluşur. Bu yüzden exproof fiş-priz ikilileri, fiş prize tam oturmadan devrenin enerjilenmemesini sağlayan kilit mekanizmasıyla üretilir.
Fiş tek başına düşünülmez; karşısındaki prizle bir set oluşturur. Akım değeri, kutup sayısı ve gerilim aralığı ikisinde de aynı olmalıdır. Farklı gerilimler için farklı kutup dizilimi kullanılması, yanlış bağlantıyı mekanik olarak imkânsız kılar.
Taşınabilir ekipmanın kablosu, fişin arkasında rakorla sonlanır. Bu nokta sürekli hareket ettiği için exproof tesisatın en hızlı yorulan yeridir; kablo kılıfının rakor girişinde ezilip ezilmediği periyodik kontrolde ayrıca bakılır.
Teknik veri
Değerler üretici kaynaklıdır. Sipariş öncesi güncel sertifika ve uygunluk beyanıyla teyit edilir.
| Özellik | Exproof GRP Fiş | Exproof Alüminyum Fiş |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Cam elyaf takviyeli polyester | Alüminyum |
| Öne Çıkan Avantaj | Korozyon direnci ve hafif yapı | Mekanik dayanım |
| Kullanım Alanı | Kimya, boya, solvent, nemli ortamlar | Petrol, doğalgaz, rafineri, maden |
| Saha Koşulu | Kimyasal ve korozyon riski | Ağır sanayi ve darbe riski |
| Tercih Nedeni | Hafiflik ve dayanıklılık | Güçlü gövde yapısı |
ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ
| MALZEME | Alüminyum Gövde |
|---|---|
| IP SINIFI | IP 65 |
| ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI | 20°C ± ta < +55°C |
| ATEX BELGESİ | Teklifle birlikte verilir — sipariş öncesi isteyin. |
| ETİKETLEME | II 2G Ex d IIB T6 Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
| SIZDIRMAZLIK CONTASI | Yüksek Sıcaklık özellikli, NBR O-ring |
| KABLO RAKOR GİRİŞLERİ | 2x1/2" |
| VOLTAJ KARŞILIĞI | Monofaze veya Trifaze |
| AKIM | 16A-25A-32A |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 85°C / T5 |
| ÇALIŞMA VOLTAJ ARALIĞI | 220-240V / 380V-415V |
| FREKANS ARALIĞI | 50-60 Hz |
| BOYA | Elektrostatik Boya |
ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ
| FİŞ ÜRÜN KODU | PRİZ ÜRÜN KODU | AKIM | KUTUP SAYISI | VOLTAJ | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| N-FQ16 | N-FSQ16 | 16A-25A | 2P+T(PE) | 200-250 V | 5,1 KG |
| N-FQ26 | N-FSQ26 | 16A-25A | 3P+T(PE) | 380V/415V | 5,1 KG |
| N-FQ36 | N-FSQ36 | 16A-25A | 3P+N+T(PE) | 380V/415V | 5,1 KG |
| N-FQ17 | N-FSQ17 | 32A | 2P+T(PE) | 220V/250V | 5,1 KG |
| N-FQ27 | N-FSQ27 | 32A | 3P+T(PE) | 380V/415V | 5,1 KG |
| N-FQ37 | N-FSQ37 | 32A | 3P+N+T(PE) | 380V/415V | 5,1 KG |
ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ
| ÜRÜN KODU | A[MM] | B[MM] | C[MM] |
|---|---|---|---|
| FİŞ ÖLÇÜLERİ | 1300 | 325 | 130 |
| PRİZ ÖLÇÜLERİ | 1300 | 325 |
Sık sorulanlar
- Exproof fiş prize takılıyken çıkarılabilir mi?
- Kilitlemeli tiplerde mekanizma buna izin vermez: fiş, şalter kapalı konumdayken çıkarılamaz. Bu, kontak ayrılırken ark oluşmasını engelleyen temel güvenlik özelliğidir ve devre dışı bırakılmamalıdır.








