Projektör
Exproof Zone 1 Yuvarlak LED Projektör
Zone 1 alanlar için yuvarlak gövdeli, yüksek tavan aydınlatmasına uygun exproof LED projektör.
Seçerken sorulacaklar
- 01Tavan yüksekliği kaç metre?
- 02Işık akısı ve dağılım açısı hedeflenen aydınlık seviyesini veriyor mu?
- 03Askı, boru bağlantısı yoksa braket mi?
- 04Gövde etrafında soğutma için yeterli boşluk var mı?
zone 1 yuvarlak led projektör nedir, nerede kullanılır?
Yuvarlak gövdeli LED projektörler, yüksek tavan aydınlatmasında (high-bay) kullanılan tiptir. Dairesel LED dizgisi ve derin gövde, ışığı daha dar bir açıyla aşağı yönlendirir; 8-12 metre tavan yüksekliklerinde bu, aynı güçle zeminde daha yüksek aydınlık seviyesi anlamına gelir.
Alüminyum döküm gövdenin kanatlı yapısı sadece görsel değildir: LED sürücüsünün ürettiği ısıyı dışarı atar. Isının atılamaması hem ömrü kısaltır hem etiketteki sıcaklık sınıfını riske atar, bu yüzden montajda gövde etrafında hava akışı bırakılmalıdır.
Teknik veri
Ürün Teknik Bilgileri
| Ürün | Alüminyum Gövdeli LED Projektör |
|---|---|
| Sertifikasyon | SCA 21 ATEX 085X |
| Etiketleme | II 2G Ex db IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T100°C Db |
| IP Koruma Sınıfı | IP 66 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | 20°C ile +55°C |
| Standartlar | EN60079-0: 2018; EN60079-1: 2014; EN60079-31: 2014 |
| Kablo Girişleri | 2 x 1/2” |
| Gövde | Düşük Bakır İçerikli Alüminyum Alaşım |
| Difüzör | Darbeye ve yüksek sıcaklığa dayanıklı temperli cam |
| Conta | NBR O-ring ve yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |
| Devre | Meanwell Sürücü ve Samsung LED |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 220V - 240V |
| Frekans Aralığı | 50-60 Hz |
| Uygulama Alanları | Petrol rafinerileri, kimyasal ve petrokimyasal tesisler, kazan daireleri vb. |
ÜRÜN TEKNİK ÖLÇÜLERİ
| Ürün Kodu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Işık Akısı (Lümen) | Güç (Watt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRNL 50P | 120 | 210 | ~ 5300 lm | 50W | 4,4 | |
| PRNL 50 | 105 | 210 | 165 | ~ 5300 lm | 50W | 4,4 |
| PRNL 75P | 120 | 210 | ~ 7100 lm | 75W | 4,4 | |
| PRNL 75 | 105 | 210 | 165 | ~ 7100 lm | 75W | 4,4 |
| PRNL 100P | 142 | 300 | ~ 10100 lm | 100W | 10,6 | |
| PRNL 100 | 127 | 300 | 212 | ~ 10100 lm | 100W | 10,6 |
| PRNL 120P | 142 | 300 | ~ 11140 lm | 120W | 10,6 | |
| PRNL 120 | 127 | 300 | 212 | ~ 11140 lm | 120W | 10,6 |
| PRNL 140P | 142 | 300 | ~ 12530 lm | 140W | 10,6 | |
| PRNL 140 | 127 | 300 | 212 | ~ 12530 lm | 140W | 10,6 |
Ölçü ve bağlantı detayı için 1 teknik çizim sayfanın başındaki görsel alanında, «Teknik çizim» sekmesinde duruyor.
Tablodaki değerler üretici kaynaklıdır ve modele göre değişebilir. Sipariş öncesi güncel sertifika ve uygunluk beyanıyla teyit edilir.
Sık sorulanlar
- Yüksek tavanda kaç projektör gerekir?
- Tavan yüksekliği, hedef aydınlık seviyesi ve projektörün dağılım açısı verildiğinde hesaplanır. Yükseklik arttıkça aynı zemin aydınlığı için daha dar açılı ve daha yüksek akılı ürün gerekir.
